Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück20212223242526Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 06:23 - 07:20 Venus
02 h T 07:20 - 08:17 Merkur
03 h T 08:17 - 09:14 Mond
04 h T 09:14 - 10:11 Saturn
05 h T 10:11 - 11:08 Jupiter
06 h T 11:08 - 12:05 Mars
07 h T 12:05 - 13:02 Sonne
08 h T 13:02 - 13:59 Venus
09 h T 13:59 - 14:56 Merkur
10 h T 14:56 - 15:53 Mond
11 h T 15:53 - 16:50 Saturn
12 h T 16:50 - 17:48 Jupiter
01 h N 17:48 - 18:50 Mars
02 h N 18:50 - 19:53 Sonne
03 h N 19:53 - 20:56 Venus
04 h N 20:56 - 21:59 Merkur
05 h N 21:59 - 23:02 Mond
06 h N 23:02 - 00:05 Saturn
07 h N 00:05 - 01:08 Jupiter
08 h N 01:08 - 02:11 Mars
09 h N 02:11 - 03:14 Sonne
10 h N 03:14 - 04:17 Venus
11 h N 04:17 - 05:20 Merkur
12 h N 05:20 - 06:23 Mond

Nornenthal e.U. - Copyright ©2026

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.014920 Sekunden | Version: 5.98

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS