Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück20212223242526Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 07:37 - 08:19 Mars
02 h T 08:19 - 09:01 Sonne
03 h T 09:01 - 09:44 Venus
04 h T 09:44 - 10:26 Merkur
05 h T 10:26 - 11:08 Mond
06 h T 11:08 - 11:50 Saturn
07 h T 11:50 - 12:32 Jupiter
08 h T 12:32 - 13:14 Mars
09 h T 13:14 - 13:56 Sonne
10 h T 13:56 - 14:38 Venus
11 h T 14:38 - 15:20 Merkur
12 h T 15:20 - 16:03 Mond
01 h N 16:03 - 17:20 Saturn
02 h N 17:20 - 18:38 Jupiter
03 h N 18:38 - 19:56 Mars
04 h N 19:56 - 21:14 Sonne
05 h N 21:14 - 22:32 Venus
06 h N 22:32 - 23:50 Merkur
07 h N 23:50 - 01:08 Mond
08 h N 01:08 - 02:26 Saturn
09 h N 02:26 - 03:44 Jupiter
10 h N 03:44 - 05:01 Mars
11 h N 05:01 - 06:19 Sonne
12 h N 06:19 - 07:37 Venus

Nornenthal e.U. - Copyright ©2025

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.010643 Sekunden | Version: 5.97

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS